- 非IC关键词
深圳市菱美电子有限公司
- 营业执照:未审核经营模式:经销商所在地区:广东 深圳
收藏本公司 人气:104199
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 地址:深圳市福田区彩田路彩虹新都大厦25E(华强展销部:新亚洲电子市场二期N3B102)
- 传真:0755-82916505
- E-mail:sales@lingmei.com.cn
您的当前位置:深圳市菱美电子有限公司 > 元器件产品
相关产品
产品信息
www.lm-power.com
产品特点 |
单路及双路输出 |
金属外壳,五面EMI/RFI屏蔽 |
2:1及4:1 输入电压范围 |
内置LC滤波器 |
输入欠压关闭,连续短路保护 |
工作温度: -40℃至85℃ |
输入输出隔离电压1600VDC |
UL,TUV,CB和CE* |
尺寸:50.8mmx50.8mmx10.16mm |
工作频率300KH |
FE*0系列
Model No | Input Range | Output Voltage |
FE*0-12D12 | 9 -18VDC | +/- 12 VDC |
FE*0-12D15 | 9 -18VDC | +/- 15 VDC |
FE*0-12D3305 | 9 -18VDC | 3.3 / 5 VDC |
FE*0-12S05 | 9 -18VDC | 5 VDC |
FE*0-12S12 | 9 -18VDC | 12 VDC |
FE*0-12S15 | 9 -18VDC | 15 VDC |
FE*0-12S1P5 | 9 -18VDC | 1.5 VDC |
FE*0-12S1P8 | 9 -18VDC | 1.8 VDC |
FE*0-12S2P5 | 9 -18VDC | 2.5 VDC |
FE*0-12S*3 | 9 -18VDC | 3.3 VDC |
FE*0-12T0512 | 9 -18VDC | 5 / +/- 12 VDC |
FE*0-12T0515 | 9 -18VDC | 5 / +/- 15 VDC |
FE*0-12T3312 | 9 -18VDC | 3.3 / +/- 12 VDC |
FE*0-12T3315 | 9 -18VDC | 3.3 / +/- 15 VDC |
FE*0-24D12 | 18-36VDC | +/- 12 VDC |
FE*0-24D15 | 18-36VDC | +/- 15 VDC |
FE*0-24D3305 | 18-36VDC | 3.3 / 5 VDC |
FE*0-24S05 | 18-36VDC | 5 VDC |
FE*0-24S12 | 18-36VDC | 12 VDC |
FE*0-24S15 | 18-36VDC | 15 VDC |
FE*0-24S1P5 | 18-36VDC | 1.5 VDC |
FE*0-24S1P8 | 18-36VDC | 1.8 VDC |
FE*0-24S2P5 | 18-36VDC | 2.5 VDC |
FE*0-24S*3 | 18-36VDC | 3.3 VDC |
FE*0-24T0512 | 18-36VDC | 5 / ±12 VDC |
FE*0-24T0515 | 18-36VDC | 5 / ±15 VDC |
FE*0-24T3312 | 18-36VDC | 3.3 / ±12 VDC |
FE*0-24T3315 | 18-36VDC | 3.3 / ±15 VDC |
FE*0-48D12 | 36-75VDC | +/- 12 VDC |
FE*0-48D15 | 36-75VDC | +/- 15 VDC |
FE*0-48D3305 | 36-75VDC | 3.3 / 5 VDC |
FE*0-48S05 | 36-75VDC | 5 VDC |
FE*0-48S12 | 36-75VDC | 12 VDC |
FE*0-48S15 | 36-75VDC | 15 VDC |
FE*0-48S1P5 | 36-75VDC | 1.5 VDC |
FE*0-48S1P8 | 36-75VDC | 1.8 VDC |
FE*0-48S2P5 | 36-75VDC | 2.5 VDC |
FE*0-48S*3 | 36-75VDC | 3.3 VDC |
FE*0-48T0512 | 36-75VDC | 5 / ±12 VDC |
FE*0-48T0515 | 36-75VDC | 5 / ±15 VDC |
FE*0-48T3312 | 36-75VDC | 3.3 / ±12 VDC |
FE*0-48T3315 | 36-75VDC | 3.3 / ±15 VDC |
FE*0W系列
Model No | Input Range | Output Voltage |
FE*0-24D12W | 9 - 36 VDC | +/-12 VDC |
FE*0-24D15W | 9 - 36 VDC | +/-15 VDC |
FE*0-24S05W | 9 - 36 VDC | 5 VDC |
FE*0-24S12W | 9 - 36 VDC | 12 VDC |
FE*0-24S15W | 9 - 36 VDC | 15 VDC |
FE*0-24S*3W | 9 - 36 VDC | 3.3 VDC |
FE*0-48D12W | 18 - 75 VDC | +/-12 VDC |
FE*0-48D15W | 18 - 75 VDC | +/-15 VDC |
FE*0-48S05W | 18 - 75 VDC | 5 VDC |
FE*0-48S12W | 18 - 75 VDC | 12 VDC |
FE*0-48S15W | 18 - 75 VDC | 15 VDC |
FE*0-48S*3W | 18 - 75 VDC | 3.3 VDC |